Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 58 16,34% 0,00
2 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 31 8,73% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2001 TO 2009] 24 6,76% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18 5,07% 0,00
5 subject_keyword:Autophagy 16 4,51% 0,00
6 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 15 4,23% 0,00
7 subject_keyword:Alzheimer Disease 12 3,38% 0,00
8 subject_keyword:América Latina 12 3,38% 0,00
9 author_keyword:Arakaki, Naomi 11 3,10% 0,00
10 author_keyword:Martinetto, Horacio 11 3,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
355 100,00% 0,00