Estadísticas de Búsquedas para Diagnóstico por Imágenes.capítulos de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 203 24,61% 0,00
2 subject_keyword:Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico 108 13,09% 0,00
3 author_keyword:Cejas, Claudia Patricia 92 11,15% 0,00
4 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 77 9,33% 0,00
5 subject_keyword:Neuroimagen 65 7,88% 0,00
6 subject_keyword:Peripheral Nervous System Diseases 62 7,52% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 58 7,03% 0,00
8 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 57 6,91% 0,00
9 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 56 6,79% 0,00
10 author_keyword:Carnevale, Martín Diego 45 5,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
825 100,00% 0,00