Estadísticas de Búsquedas para Diagnóstico por Imágenes.capítulos de libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 200 24,48% 0,00
2 subject_keyword:Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico 107 13,10% 0,00
3 author_keyword:Cejas, Claudia Patricia 91 11,14% 0,00
4 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 74 9,06% 0,00
5 subject_keyword:Neuroimagen 65 7,96% 0,00
6 subject_keyword:Peripheral Nervous System Diseases 62 7,59% 0,00
7 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 57 6,98% 0,00
8 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 55 6,73% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 55 6,73% 0,00
10 author_keyword:Carnevale, Martín Diego 45 5,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
817 100,00% 0,00