Suchstatistik für: Diagnóstico por Imágenes.capítulos de libros

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 dateIssued_keyword:2019 207 24,82% 0,00
2 subject_keyword:Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico 113 13,55% 0,00
3 author_keyword:Cejas, Claudia Patricia 96 11,51% 0,00
4 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 78 9,35% 0,00
5 subject_keyword:Neuroimagen 69 8,27% 0,00
6 subject_keyword:Peripheral Nervous System Diseases 65 7,79% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 59 7,07% 0,00
8 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 57 6,83% 0,00
9 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 56 6,71% 0,00
10 author_keyword:Carnevale, Martín Diego 45 5,40% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
834 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik