Estadísticas de Búsquedas para INEU.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 1049 15,17% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 998 14,43% 0,00
3 subject_keyword:Parkinson Disease 991 14,33% 0,00
4 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 951 13,75% 0,00
5 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 853 12,34% 0,00
6 author_keyword:Castro, Mariana Nair 830 12,00% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 733 10,60% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 723 10,46% 0,00
9 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 664 9,60% 0,00
10 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 605 8,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6915 100,00% 0,00