Suchstatistik für: INEU.artículos

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 dateIssued_keyword:2023 1047 15,47% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 997 14,73% 0,00
3 subject_keyword:Parkinson Disease 990 14,63% 0,00
4 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 951 14,05% 0,00
5 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 852 12,59% 0,00
6 author_keyword:Castro, Mariana Nair 829 12,25% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 731 10,80% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 722 10,67% 0,00
9 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 664 9,81% 0,00
10 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 604 8,92% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
6768 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik