Suchstatistik für: INEU.artículos

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 dateIssued_keyword:2023 2368 17,15% 0,00
2 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 2113 15,30% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 1833 13,27% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1817 13,16% 0,00
5 subject_keyword:Parkinson Disease 1773 12,84% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 1586 11,49% 0,00
7 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1373 9,94% 0,00
8 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 1301 9,42% 0,00
9 author_keyword:Castro, Mariana Nair 1284 9,30% 0,00
10 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 1237 8,96% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
13808 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik