Suchstatistik für: INEU.artículos

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 3309 18,44% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2846 15,86% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 2659 14,82% 0,00
4 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 2297 12,80% 0,00
5 subject_keyword:Alzheimer Disease 2175 12,12% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 2076 11,57% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 2019 11,25% 0,00
8 subject_keyword:Parkinson Disease 1875 10,45% 0,00
9 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1700 9,48% 0,00
10 author_keyword:Scarafía, María Agustina 1683 9,38% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
17940 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik