Estadísticas de Búsquedas para INEU.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2023 1047 15,52% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 997 14,77% 0,00
3 subject_keyword:Parkinson Disease 990 14,67% 0,00
4 subject_keyword:Magnetic Resonance Imaging 951 14,09% 0,00
5 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 852 12,63% 0,00
6 author_keyword:Castro, Mariana Nair 828 12,27% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 731 10,83% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 722 10,70% 0,00
9 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 662 9,81% 0,00
10 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 604 8,95% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6748 100,00% 0,00